Varianta | Excelent | Rozměry | ||
---|---|---|---|---|
Motor Lombardini | Model: LDW2204CHDW |
| ||
Výkon kW/HP | 36/47 | |||
Otáčky motoru maximální ot/min-1 | 2 800 | |||
Objem válců cm3 | 2 199 | |||
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 144/2 000 | |||
Chlazení | vodou | |||
Počet válců | 4 | |||
Převodová skříň | plně synchronizovaná | |||
Počet rychlostí | 8 vpřed / 8 vzad | |||
Rozsah rychlostí km/hod |
0,8 až 30 | |||
Pneu přední | 10x75x15,3 | |||
Pneu zadní |
11,2x20 | |||
Tříbodý závěs přední | ISO 730 / 1N* | |||
Tříbodý závěs zadní | ISO 730 / 1 | |||
Ot. vývodového hřídele přední | 1 000 ot/min-1 | |||
Ot. vývodového hřídele zadní | 540/1000 ot/min-1 | |||
Zvedací síla závěs | 5 100 N | |||
Zvedací síla zadní závěs | 6 200 N | |||
Brzdy mechanické | 4× Kotoučové suché | |||
Diferenciál přední | Přední uzávěrka diferenciálu * | |||
Diferenciál zadní | Zadní uzávěrka diferenciálu | |||
Řízení Hydraulické | Hydraulické | |||
Výkon hydraulického čerpadla | 35* l/min-1 | |||
Provozní tlak hydrauliky | 12 Mpa | |||
Měrná spotřeba paliva | 265 g.kWh ±10% | |||
Topení | Vodní topení Aurora * | |||
Objem palivové nádrže | 30 L | |||
Poloměr otáčení | 3,6 m | |||
Hmotnost | 1 186 Kg | |||
* na přání |
Cena s DPH 579 590 Kč
*při koupi malotraktoru pouze s uvedenýmy typy pneumatik se odpočíá z ceny malotraktoru pneu 7.50x16 -8.000,-Kč bez DPH