Varianta | Comfort | Rozměry | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Lombardini | Model: LDW2204CHDW |
| ||||||||||||
Výkon kW/HP | 36/47 | |||||||||||||
Otáčky motoru maximální ot/min-1 | 2 800 | |||||||||||||
Objem válců cm3 | 2 199 | |||||||||||||
Kroutící moment Nm@r.p.m. | 144/2 000 | |||||||||||||
Chlazení | vodou | |||||||||||||
Počet válců | 4 | |||||||||||||
Převodová skříň | mechanická | |||||||||||||
Počet rychlostí | 8 vpřed / 4 vzad | |||||||||||||
Rozsah rychlostí km/hod při 2 200 ot/min-1 |
Standardní varianta: vpřed: 1,49 – 18,16 vzad: 1,49 – 14 |
|||||||||||||
Pomalá varianta: vpřed: 1,12 – 13,95 vzad: 1,12 – 10,5 |
||||||||||||||
Pneu přední – standard | 7,50 – 16 | |||||||||||||
Pneu zadní – standard | 7,50 – 16 | |||||||||||||
Tříbodý závěs přední | ISO 730 / 1N* | |||||||||||||
Tříbodý závěs zadní | ISO 730 / 1 | |||||||||||||
Ot. vývodového hřídele přední | 1 000 ot/min-1 | |||||||||||||
Ot. vývodového hřídele zadní | 1 000 ot/min-1 | |||||||||||||
Zvedací síla přední závěsí | 1 000 ot/min-1 | |||||||||||||
Ot. vývodového hřídele přední | 5 100 N | |||||||||||||
Zvedací síla zadní závěs | 6 200 N | |||||||||||||
Zvedací síla zadní závěs | 6 200 N | |||||||||||||
Brzdy mechanické | 4× Kotoučové suché | |||||||||||||
Diferenciál přední | Přední uzávěrka diferenciálu * | |||||||||||||
Diferenciál zadní | Zadní uzávěrka diferenciálu | |||||||||||||
Řízení Hydraulické | Hydraulické | |||||||||||||
Výkon hydraulického čerpadla | 17 – 35* l/min-1 | |||||||||||||
Provozní tlak hydrauliky | 8 Mpa | |||||||||||||
Měrná spotřeba paliva | 265 g.kWh ±10% | |||||||||||||
Topení | Vodní topení Aurora * | |||||||||||||
Objem palivové nádrže | 19 L | |||||||||||||
Poloměr otáčení | 3,6 m | |||||||||||||
Hmotnost | 1 186 Kg | |||||||||||||
* na přání |
Cena s DPH 531 190 Kč
*při koupi malotraktoru pouze s uvedenýmy typy pneumatik se odpočíá z ceny malotraktoru pneu 7.50x16 -8.000,-Kč bez DPH